中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司,前身为茅台镇成义荣和及恒兴三大烧房。1951年茅台酒厂成立,1996年改制成立中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司。 茅台集团围绕酒的制造、销售及相关配套产品制造和服务,综合金融服务(产业金融方向),酒旅融合产业三大主业谋发展,以贵州茅台酒股份有限公司为核心子公司,拥有全资、控股和参股公司36家,涉足产业包括白...
了解详情加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店面租金 | 1.5万元/月 | 8100元/月 | 3600元/月 |
人员工资 | 1.5万元/月(5人) | 1.12万元/月(4人) | 5000元/月(2人) |
水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
加盟费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
保证金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
装修费 | 5万元(1000元/㎡) | 4万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
月营业额 | 9.72万元 | 7.2万元 | 4.32万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
毛利润(月) | 6.03万元 | 4.46万元 | 2.68万元 |
净利润(年) | 33.92万元 | 28.25万元 | 19.9万元 |
以店铺面积旗舰店为准,所有投资费用为预估,仅供参考,具体项目费用以实际情况为准。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店面租金 | 1.5万元/月 | 8100元/月 | 3600元/月 |
人员工资 | 1.5万元/月(5人) | 1.12万元/月(4人) | 5000元/月(2人) |
水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
加盟费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
保证金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
装修费 | 5万元(1000元/㎡) | 4万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
月营业额 | 9.72万元 | 7.2万元 | 4.32万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
毛利润(月) | 6.03万元 | 4.46万元 | 2.68万元 |
净利润(年) | 33.92万元 | 28.25万元 | 19.9万元 |
以店铺面积旗舰店为准,所有投资费用为预估,仅供参考,具体项目费用以实际情况为准。 |